貿易及物流業是香港四大經濟支柱之一,行業聘用大量員工。以下整理了香港供應鏈及物流行業不同職位的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
香港供應鏈及物流行業職位工資
採購(Sourcing / Procurement)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 採購副總裁(VP of Sourcing) | 100,000 – 125,000 |
| 採購總監(Sourcing Director) | 75,000 – 90,000 |
| 高級採購經理(Senior Merchandising Manager) | 60,000 – 70,000 |
| 採購經理(Merchandising Manager) | 40,000 – 55,000 |
| 助理採購經理(Assistant Merchandising Manager) | 35,000 – 45,000 |
| 高級採購員(Senior Merchandiser) | 25,000 – 35,000 |
| 採購員(Merchandiser) | 22,000 – 26,000 |
| 助理採購員(Assistant Merchandiser) | 18,000 – 22,000 |
採購管理(Procurement)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 採購主管(Head of Procurement) | 110,000 – 150,000 |
| 全球採購經理(Global Procurement Manager) | 100,000 – 150,000 |
| 高級採購經理(Senior Procurement Manager) | 70,000 – 90,000 |
| 區域採購經理(Regional Procurement Manager) | 70,000 – 100,000 |
| 採購經理(Procurement Manager) | 45,000 – 65,000 |
| 助理採購經理(Assistant Procurement Manager) | 35,000 – 45,000 |
| 高級採購主任(Senior Procurement Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 採購主任(Procurement Officer) | 18,000 – 25,000 |
供應鏈(Supply Chain / Logistics)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 貿易合規總監(Trade Compliance Director) | 90,000 – 120,000 |
| 供應鏈總監(Supply Chain Director) | 70,000 – 100,000 |
| 供應鏈及採購總監(Supply Chain & Purchasing Director) | 90,000 – 110,000 |
| 供應鏈經理(Supply Chain Manager) | 50,000 – 70,000 |
| 物流總監(Logistics Director) | 60,000 – 70,000 |
| 物流經理(Logistics Manager) | 35,000 – 45,000 |
| 物流協調員(Logistic Coordinator) | 20,000 – 28,000 |
| 計劃經理(Planning Manager) | 40,000 – 55,000 |
| 需求 / 供應規劃員(Demand / Supply Planner) | 25,000 – 35,000 |
| 倉庫經理(Warehouse Manager) | 30,000 – 40,000 |
| 客服 / 銷售營運經理(CS / Sales Operations Manager) | 30,000 – 40,000 |
| 客服 / 銷售行政(CS Executive / Sales Admin) | 22,000 – 28,000 |
| 運輸主管(Shipping Supervisor) | 22,000 – 28,000 |
工程 / 研發(Engineering / R&D / Technical)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 產品開發 / 研發總監(Product Development / R&D Director) | 80,000 – 110,000 |
| 產品開發 / 研發經理(Product Development / R&D Manager) | 40,000 – 50,000 |
| 研發工程師(Product Development / R&D Engineer) | 25,000 – 35,000 |
| 技術 / 專案總監(Technical / Project Director) | 50,000 – 100,000 |
| 專案工程師(Project Engineer) | 30,000 – 40,000 |
| 品質總監(Quality Director) | 80,000 – 110,000 |
| 品質經理(Quality Manager) | 40,000 – 60,000 |
| 品質工程師(Quality Engineer) | 25,000 – 40,000 |
| 可持續發展總監(Sustainability Director) | 80,000 – 100,000 |
| 可持續發展經理(Sustainability Manager) | 50,000 – 65,000 |
| 服務工程師(Service Engineer) | 30,000 – 38,000 |
生產 / 製造(Production / Manufacturing)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 製造 / 工廠主管(Head of Manufacturing / Factory) | 100,000 – 150,000 |
| 工廠經理(Factory Manager) | 70,000 – 110,000 |
| 高級生產經理(Senior Production Manager) | 50,000 – 70,000 |
| 生產經理(Production Manager) | 40,000 – 60,000 |
| 助理生產經理(Assistant Production Manager) | 30,000 – 38,000 |
| 生產主管(Production Supervisor) | 22,000 – 30,000 |
常見問題
香港四大經濟支柱是什麼?
香港四大經濟支柱分別是金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及工商業支援服務。

