香港大學排名-根據世界QS
以下是根據世界大學QS排名:
| 大學 | 大學排名 | 2026世界大學QS排名 |
|---|---|---|
| 香港大學 (HKU) | 1 | 11 |
| 香港中文大學 (CUHK) | 2 | 32 |
| 香港科技大學 (HKUST) | 3 | 44 |
| 香港理工大學 (PolyU) | 4 | 54 |
| 香港城市大學 (CityUHK) | 5 | 63 |
| 香港浸會大學 (HKBU) | 6 | 244 |
| 香港教育大學 (EdUHK) | 7 | 530 |
| 香港嶺南大學 (Lingnan) | 8 | 701–710 |
| 香港都會大學 (HKMU) | 9 | 781–790 |
| 香港恆生大學 (HSU) | 10 | 1401–1500 |
| 香港樹仁大學 (HSUHK) | 11 | 1501+ |
香港大學排名-根據亞洲QS
以下是根據亞洲大學QS排名:
| 大學 | 大學排名 | 2026亞洲大學QS排名 |
|---|---|---|
| 香港大學 | 1 | 1 |
| 香港科技大學 | 2 | 6 |
| 香港中文大學 | 3 | 7 |
| 香港城市大學 | 4 | 7 |
| 香港理工大學 | 5 | 10 |
| 香港浸會大學 | 6 | 53 |
| 香港教育大學 | 7 | 152 |
| 香港嶺南大學 | 8 | 181 |
| 香港樹仁大學 | 9 | 360 |
| 香港都會大學 | 10 | 393 |
| 香港恆生大學 | 11 | 514 |
為何QS世界大學與QS亞洲大學排名不一致?
主要原因在於兩個排名的評分重點不同,世界排名更重視「研究質量」,即論文的學術影響力與引用次數。而亞洲排名更重視「研究產量」,包括研究論文數量(產量)以及僱主聲譽。所以導致同一所大學在不同榜單上的名次有所不同。
以下是QS世界大學排名的考量因素:
| 指標 | 權重 |
|---|---|
| 學術聲譽Academic reputation | 40% |
| 僱主聲譽Employer reputation | 10% |
| 師生比例Student-to-faculty ratio | 20% |
| 每位教師的研究引用次數Research citations per faculty member | 20% |
| 國際教職員比例Proportion of international faculty | 5% |
| 國際學生比例Proportion of international students | 5% |
以下是QS亞洲大學排名的考量因素:
| 指標 | 權重 |
|---|---|
| 學術聲譽 (Academic Reputation) | 30% |
| 僱主聲譽 (Employer Reputation) | 20% |
| 師生比例 (Faculty/Student Ratio) | 10% |
| 每篇論文引用次數 (Citations per Paper) | 10% |
| 每位教師論文數 (Papers per Faculty) | 5% |
| 國際研究網絡 (International Research Network) | 10% |
| 國際教職員比例 (Proportion of International Faculty) | 2.5% |
| 國際學生比例 (Proportion of International Students) | 2.5% |
| 校內交換生比例(入境) (Proportion of Inbound Exchange Students) | 2.5% |
| 校內交換生比例(出境) (Proportion of Outbound Exchange Students) | 2.5% |

