財務及會計部門(Finance and Accounting)是每間公司運作的重要支柱之一,負責財務報表、稅務合規、資金及風險管理等。以下整理了香港會計及財務各部門的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
香港會計及財務各部門人工
Accounting(會計)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 助理會計師 / 財務主任(Assistant Accountant / Finance Officer) | 23,000 – 27,000 |
| 會計師(Accountant) | 25,000 – 35,000 |
| 高級會計師(Senior Accountant) | 33,000 – 37,000 |
| 應收賬款專員(Accounts Receivable Specialist) | 23,000 – 30,000 |
| 應收賬款經理(Accounts Receivable Manager) | 45,000 – 60,000 |
| 應付賬款專員(Accounts Payable Specialist) | 23,000 – 30,000 |
| 應付賬款經理(Accounts Payable Manager) | 45,000 – 60,000 |
| 信貸控制員(Credit Controller) | 25,000 – 60,000 |
| 助理財務經理(Assistant Finance Manager) | 40,000 – 48,000 |
| 財務經理(Finance Manager) | 46,000 – 60,000 |
| 高級財務經理(Senior Finance Manager) | 52,000 – 65,000 |
Financial Planning & Analysis / Business Partnering(財務策劃與分析 / 業務夥伴)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 財務分析師(Financial Analyst) | 25,000 – 35,000 |
| 助理經理 / 高級財務分析師(Assistant Manager, FP&A / Senior Financial Analyst) | 38,000 – 50,000 |
| FP&A經理 / 業務控制員(FP&A Manager / Business Controller) | 50,000 – 60,000 |
| 高級經理 / 高級業務控制員(Senior Manager, FP&A / Senior Business Controller) | 65,000 – 80,000 |
| FP&A主管(Head of FP&A) | 80,000 – 95,000 |
| 區域FP&A總監(Regional FP&A Director) | 85,000 – 100,000 |
Internal Audit / Risk(內部審計 / 風險管理)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 內部審計員(Internal Auditor) | 40,000 – 48,000 |
| 助理經理,內部審計(Assistant Manager, Internal Audit) | 45,000 – 50,000 |
| 內部審計經理(Internal Audit Manager) | 50,000 – 60,000 |
| 助理經理,IT審計(Assistant Manager, IT Audit) | 48,000 – 55,000 |
| IT審計經理(IT Audit Manager) | 50,000 – 60,000 |
| 高級經理,內部審計(Senior Manager, Internal Audit) | 68,000 – 85,000 |
| 內部審計主管(Head of Internal Audit) | 85,000 – 130,000 |
| 風險經理 / 風險與合規經理(Risk Manager / Risk & Compliance Manager) | 50,000 – 60,000 |
| 風險主管(Head of Risk) | 80,000 – 120,000 |
Taxation(稅務)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 稅務分析師(Tax Analyst) | 20,000 – 26,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 43,000 |
| 稅務經理(Tax Manager) | 45,000 – 53,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 55,000 – 65,000 |
| 稅務主管(Head of Tax) | 81,000 – 145,000 |
| 區域稅務總監(Regional Tax Director) | 85,000 – 150,000 |
Investment / Corporate Finance(投資 / 企業財務)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 財資分析師 / 財資專員(Treasury Analyst / Treasury Specialist) | 28,000 – 42,000 |
| 財資經理(Treasury Manager) | 38,000 – 56,000 |
| 財資主管 / 財資總監(Treasury / Head of Treasury) | 80,000 – 138,000 |
| 分析師(Analyst) | 28,000 – 40,000 |
| 經理(Manager) | 45,000 – 60,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 86,000 |
| 總監(Director) | 85,000 – 120,000 |
Project Accounting(專案會計)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 專案會計師(Project Accountant) | 30,000 – 38,000 |
| 專案會計經理(Project Accounting Manager) | 50,000 – 60,000 |
Finance Transformation(財務轉型)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 分析師(Analyst) | 28,000 – 40,000 |
| 經理(Manager) | 40,000 – 56,000 |
| 財務轉型主管(Finance Transformation Lead) | 70,000 – 96,000 |
| 財務轉型主管(Head of Finance Transformation) | 86,000 – 120,000 |
Investor Relations(投資者關係)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 助理經理(Assistant Manager, Investor Relations) | 40,000 – 45,000 |
| 投資者關係經理(Investor Relations Manager) | 45,000 – 60,000 |
| 投資者關係主管 / 總監(Head of Investor Relations / Investor Relations Director) | 75,000 – 92,000 |
Senior Executive(高級管理層)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 財務總監(Financial Controller) | 65,000 – 72,000 |
| 財務總監(Finance Director) | 70,000 – 85,000 |
| 財務主管(Head of Finance) | 85,000 – 95,000 |
| 中小企CFO(CFO – SME) | 95,000 – 120,000 |
| 大型企業CFO(CFO – Large Scale) | 130,000 – 330,000 |
常見問題
四大會計師事務是指那四大?
四大會計師事務所(俗稱Big Four)指的是全球最大的會計師事務所,包括德勤(Deloitte)、普華永道(PwC)、安永(Ernst & Young)以及畢馬威(KPMG)。

