地產及物業管理(Property & Property Management)行業涵蓋物業管理、租務管理、物業銷售、項目管理、建築設計、工程及設施管理等不同職能。由住宅、商業大廈、購物中心,到大型發展項目,背後都需要不同專業人才負責日常營運、項目發展及資產管理。
隨著香港地產市場持續發展,企業對具備專業知識及項目經驗的人才需求一直存在。以下整理了70多個熱門地產及物業管理行業職位的工資,供各位求職者及僱主參考。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
香港地產及物業管理各類職位工資
物業管理(Property Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 物業管理主管(Head of Property Management) | 80,000 – 160,000 |
| 高級物業經理(Senior Property Manager) | 60,000 – 75,000 |
| 物業經理(Property Manager) | 43,000 – 60,000 |
| 助理物業經理(Assistant Property Manager) | 35,000 – 42,000 |
| 物業主任(Property Officer) | 23,000 – 31,000 |
租務及資產管理(Leasing & Asset Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 資產管理主管(Head of Asset Management) | 90,000 – 170,000 |
| 高級資產經理(Senior Asset Manager) | 58,000 – 80,000 |
| 資產經理(Asset Manager) | 45,000 – 56,000 |
| 租務主管(Head of Leasing) | 95,000 – 160,000 |
| 高級租務經理(Senior Leasing Manager) | 60,000 – 85,000 |
| 租務經理(Leasing Manager) | 50,000 – 60,000 |
| 助理租務經理(Assistant Leasing Manager) | 38,000 – 50,000 |
| 高級租務主任(Senior Leasing Officer) | 25,000 – 31,000 |
| 租務主任(Leasing Officer) | 22,000 – 28,000 |
物業銷售(Property Sales)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 銷售主管(Head of Sales) | 90,000 – 180,000 |
| 高級銷售經理(Senior Sales Manager) | 65,000 – 90,000 |
| 銷售經理(Sales Manager) | 49,000 – 65,000 |
| 助理銷售經理(Assistant Sales Manager) | 35,000 – 49,000 |
| 高級銷售主任(Senior Sales Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 銷售主任(Sales Officer) | 20,000 – 25,000 |
設施管理(Facility Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 設施管理總監(Facilities Director) | 100,000 – 200,000 |
| 高級設施經理/設施經理(Senior / Facilities Manager) | 48,000 – 85,000 |
| 助理設施經理(Assistant Facilities Manager) | 38,000 – 50,000 |
| 高級設施主任/設施主任(Senior / Facility Officer) | 24,000 – 38,000 |
物業投資及估值(Property Investment & Valuations)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 物業發展總監(測量師)(Property Development Director, GP Surveyor) | 87,000 – 155,000 |
| 物業發展經理(測量師)(Property Development Manager, GP Surveyor) | 55,000 – 85,000 |
| 物業投資總監(Property Investment Director) | 90,000 – 170,000 |
| 物業投資經理(Property Investment Manager) | 45,000 – 80,000 |
| 物業投資分析師(Property Investment Analyst) | 30,000 – 45,000 |
項目管理(Project Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 項目主管/總經理(Head of Project / GM) | 120,000 – 230,000 |
| 高級項目經理(Senior Project Manager) | 78,000 – 100,000 |
| 項目經理(Project Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 助理項目經理(Assistant Project Manager) | 38,000 – 55,000 |
建築及設計(Architecture & Design)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 設計總監/經理(Design Director / Manager) | 72,000 – 110,000 |
| 高級建築師(Senior Architect) | 55,000 – 80,000 |
| 室內設計主管(Head of Interior Design) | 75,000 – 95,000 |
| 室內設計經理(Interior Design Manager) | 45,000 – 75,000 |
| 高級室內設計師(Senior Interior Designer) | 35,000 – 45,000 |
| BIM 經理(BIM Manager) | 38,000 – 72,000 |
工料測量(Quantity Surveying)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 商務主管(Head of Commercial) | 90,000 – 120,000 |
| 商務經理(Commercial Manager) | 65,000 – 80,000 |
| 合約主管(Head of Contracts) | 89,000 – 120,000 |
| 工料測量經理(Quantity Surveying Manager) | 55,000 – 75,000 |
| 高級工料測量師(Senior Quantity Surveyor) | 42,000 – 58,000 |
屋宇設備及機電工程(Building Services & MEP)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 屋宇設備經理/團隊主管(Building Services Manager / Team Lead) | 65,000 – 125,000 |
| 屋宇設備工程師(Building Services Engineer) | 35,000 – 50,000 |
| 屋宇設備督察(Building Services Inspector) | 45,000 – 60,000 |
土木及結構工程(Civil & Structural Engineering)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 土木及結構工程主管(Civil & Structural Head) | 85,000 – 120,000 |
| 土木及結構工程經理(Civil & Structural Manager) | 65,000 – 85,000 |
建造管理(Construction Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 建造經理(Construction Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 監工(Clerk of Works) | 45,000 – 60,000 |
健康、安全及可持續發展(HSE & Sustainability)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 環境可持續發展主管(Head of Environmental Sustainability) | 75,000 – 150,000 |
| 健康、安全及環境經理(HSE Manager) | 48,000 – 70,000 |
| 環境可持續發展經理(Environmental Sustainability Manager) | 50,000 – 72,000 |
| 助理經理/高級可持續發展主任(Assistant Manager / Senior Sustainability Officer) | 33,000 – 48,000 |
| 可持續發展主任(Sustainability Officer) | 23,000 – 33,000 |
| 安全主任(Safety Officer) | 35,000 – 48,000 |
私募股權/資產管理(Private Equity / Asset Management)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 董事總經理(Managing Director) | 160,000 – 300,000 |
| 投資副總裁/執行董事(Investment Vice President / Executive Director) | 85,000 – 160,000 |
| 資產管理總監(Asset Management Director) | 70,000 – 130,000 |
| 資產管理經理(Asset Management Manager) | 40,000 – 70,000 |
| 基金管理(Fund Management) | 30,000 – 80,000 |
| 投資者關係(Investor Relationship) | 40,000 – 80,000 |
| 基金募集(Fund Raising) | 80,000 – 200,000 |
| 研究主管(Head of Research) | 65,000 – 110,000 |
| 研究經理/高級經理(Manager / Senior Manager, Research) | 40,000 – 65,000 |
| 研究分析師(Research Analyst) | 25,000 – 38,000 |
常見問題
物業管理需要牌照嗎?
在香港,提供物業管理服務需要牌照。根據第626章《物業管理服務條例》,若物業有公契並提供多於一個類別的物管服務,營運的物業管理公司必須領有牌照;擔任管理職位的物業管理人亦須領取個人牌照。前線保安或清潔人員則無須申領個人牌照。