保險行業一直以穩定及高薪著稱,無論在經濟好壞時期,都能維持一定的就業需求。由於行業涵蓋銷售、理賠、核保以及精算等多個專業範疇,不同崗位各有發展路線。以下整理了香港保險各部門的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
香港保險各部門人工
銀行保險(Bancassurance)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 銀行保險主管(Head of Bancassurance) | 115,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 65,000 – 90,000 |
| 助理經理/經理(Assistant Manager / Manager) | 40,000 – 68,000 |
| 銀行保險主任(Bancassurance Officer) | 25,000 – 38,000 |
創新銷售管道(Alternative Distribution)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 首席分銷官(Chief Distribution Officer) | 150,000 – 260,000 |
| 創新銷售管道主管(Head of Alternative Distribution) | 100,000 – 180,000 |
| 渠道總監(Channel Director) | 80,000 – 95,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 68,000 – 80,000 |
| 助理經理/經理(Assistant Manager / Manager) | 40,000 – 65,000 |
精算(Actuarial)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 首席精算師(Chief Actuary) | 180,000 – 300,000 |
| 總監(Director) | 120,000 – 180,000 |
| 副總監(Associate Director) | 80,000 – 120,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 68,000 – 85,000 |
| 經理(Manager) | 58,000 – 75,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 48,000 – 70,000 |
| 高級精算師(Senior Associate) | 40,000 – 50,000 |
| 精算師(Associate) | 30,000 – 40,000 |
理賠(Claims)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 理賠主管(Head of Claims) | 85,000 – 150,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 經理(Manager) | 50,000 – 65,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 40,000 – 50,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 主任(Officer) | 18,000 – 25,000 |
客戶服務(Customer Service)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 總監(Director) | 80,000 – 100,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 經理(Manager) | 50,000 – 60,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 50,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 主任(Officer) | 18,000 – 29,000 |
保單行政(Policy Administration)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 保單行政主管(Head of Policy Administration) | 70,000 – 120,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 經理(Manager) | 45,000 – 60,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 32,000 – 45,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 22,000 – 32,000 |
| 主任(Officer) | 18,000 – 25,000 |
核保(Underwriting)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 首席核保師(Chief Underwriter) | 170,000 – 250,000 |
| 總監(Director) | 130,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 70,000 – 100,000 |
| 經理(Manager) | 55,000 – 70,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 55,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 主任(Officer) | 20,000 – 25,000 |
產品發展(Product Development)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 產品發展主管(Head of Product Development) | 180,000 – 230,000 |
| 總監(Director) | 120,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 70,000 – 95,000 |
| 經理(Manager) | 50,000 – 70,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 40,000 – 55,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 30,000 – 40,000 |
| 主任(Officer) | 22,000 – 30,000 |
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|
| 業務轉型主管(Head of Transformation) | 100,000 – 180,000+ |
| 高級經理(Senior Manager) | 75,000 – 130,000 |
| 經理(Manager) | 60,000 – 95,000 |
| 高級業務分析師(Senior Business Analyst) | 35,000 – 48,000 |
| 業務分析師(Business Analyst) | 25,000 – 40,000 |
常見問題
保險Agent人工是多少?
保險Agent一般沒有底薪,收入主要來自佣金。懂得銷售、擅長建立人脈的Agent,每月賺過十萬並不罕見;反之,如果客源不足,沒有任何成交,則可以是零收入。另外,如果升級為管理層後,除了個人銷售佣金外,還能從團隊業績中獲取額外分紅,因此收入上限更高。