不少人都希望在銀行工作,因為起薪高,還有穩定的福利和職業發展機會。不過,銀行不同部門、職位和工作年資,薪酬差異其實相當大。為了讓大家更清楚市場行情。以下整理了香港銀行前中後台主要職位的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
Front Office前台部門
| 業務範疇 | 職位名稱 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|---|
| 零售銀行(Retail Banking) | 銀行櫃員(Teller) | 15,000 – 25,000+ |
| 客戶服務主任(Customer Service Officer) | 19,000 – 26,000+ | |
| 客戶經理(Personal Banker) | 16,000 – 29,000+ | |
| 高端理財客戶經理(Premier Banking Relationship Manager) | 30,000 – 70,000+ | |
| 財資專員(Treasury Specialist) | 33,000 – 60,000+ | |
| 投資顧問(Investment Consultant) | 38,000 – 85,000+ | |
| 保險專員(Insurance Specialist) | 25,000 – 65,000+ | |
| 按揭顧問(Mortgage Specialist) | 15,000 – 30,000+ | |
| 環球市場財資部(Global Market Treasury) | 企業客戶銷售(Corporate Sales) | 20,000 – 120,000+ |
| 信貸銷售(Credit Sales) | 40,000 – 120,000+ | |
| 產品開發(Product Development) | 20,000 – 80,000+ | |
| 外匯交易員(FX Trader) | 20,000 – 120,000+ | |
| 貨幣市場交易員(Money Market Trader) | 20,000 – 110,000+ | |
| 債券交易員(Bond Trader) | 20,000 – 110,000+ | |
| 企業銀行(Corporate Banking) | 部門主管(Department Head) | 120,000 – 180,000+ |
| 團隊主管(Team Head) | 65,000 – 120,000+ | |
| 高級客戶經理/客戶經理(Senior / Relationship Manager) | 30,000 – 80,000+ | |
| 助理客戶經理/客戶支援主任(Assistant RM / Relationship Support Officer) | 15,000 – 50,000+ | |
| 信貸分析員(Credit Analyst) | 18,000 – 90,000+ | |
| 商業銀行(Commercial Banking) | 部門主管(Department Head) | 120,000 – 180,000+ |
| 團隊主管(Team Head) | 60,000 – 90,000+ | |
| 高級客戶經理/客戶經理(Senior / Relationship Manager) | 28,000 – 75,000+ | |
| 助理客戶經理/客戶支援主任(Assistant RM / Relationship Support Officer) | 13,000 – 50,000+ | |
| 金融機構銀行(Financial Institutional Banking) | 部門主管(Department Head) | 160,000 – 200,000+ |
| 團隊主管(Team Head) | 75,000 – 140,000+ | |
| 高級客戶經理/客戶經理(Senior / Relationship Manager) | 30,000 – 80,000+ | |
| 助理客戶經理/客戶支援主任(Assistant RM / Relationship Support Officer) | 25,000 – 55,000+ | |
| 交易銀行(Transaction Banking) | 貿易融資銷售(Trade Finance Sales) | 20,000 – 100,000+ |
| 現金管理銷售(Cash Sales) | 40,000 – 90,000+ | |
| 結構融資/項目融資副總監(Structured / Project / Syndication Finance – Associate / AVP) | 30,000 – 60,000+ | |
| 副總裁/高級副手/副董事(VP / Senior Associate / Associate Director) | 50,000 – 120,000+ | |
| 董事或以上(Director or Above) | 110,000 – 170,000+ | |
| 部門主管(Department Head) | 200,000 – 250,000+ | |
| 私人銀行及財富管理(Private Banking & Wealth Management) | 私人銀行管理層(Private Banking Management) | 300,000+ |
| 私人銀行客戶經理(Private Banking Relationship Manager) | 65,000 – 200,000+ | |
| 私人銀行客戶服務主任(Private Banking Client Services Officer) | 35,000 – 65,000+ | |
| 投資顧問(Investment Counselor) | 65,000 – 150,000+ | |
| 投資顧問助理(Investment Counselor Assistant) | 35,000 – 65,000+ | |
| 產品管理(Product Management) | 50,000 – 120,000+ | |
| 理財策劃專家(Wealth Planning Specialist) | 40,000 – 120,000+ | |
| 私募基金(Private Equity) | 投資分析師/高級投資分析師(Private Equity Associate / Senior Associate) | 40,000 – 150,000+ |
| 投資主管(Private Equity Principal) | 125,000 – 200,000+ | |
| 基金合夥人(Private Equity Partner) | 300,000+ | |
| 資產管理(Asset Management, Fixed Income / Equities) | 投資分析師(Analyst) | 30,000 – 90,000+ |
| 投資組合經理(Portfolio Manager) | 60,000 – 130,000+ | |
| 基金經理(Fund Manager) | 50,000 – 100,000+ | |
| 交易員(Trader) | 30,000 – 110,000+ | |
| 投資銀行(Investment Banking) | 企業融資(Corporate Finance) | 50,000 – 175,000+ |
| 併購(M&A) | 50,000 – 175,000+ | |
| IPO 執行(IPO Execution) | 40,000 – 150,000+ | |
| 債務資本市場(DCM) | 45,000 – 175,000+ |
Middle Office中台部門
| 業務範疇 | 職位名稱 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|---|
| 合規(Compliance) | 首席合規官/合規部主管(Chief Compliance Officer / Head of Compliance) | 120,000 – 140,000+ |
| 牌照合規(Licensing) | 25,000 – 80,000+ | |
| 法規合規(Regulatory Compliance) | 30,000 – 100,000+ | |
| 環球市場合規顧問(Compliance Advisory – Global Markets) | 30,000 – 110,000+ | |
| 合規政策及程序(Compliance Policy & Procedure) | 25,000 – 100,000+ | |
| 反洗錢/金融犯罪合規(AML / Financial Crime Compliance, FCC) | 20,000 – 150,000+ | |
| 欺詐調查與顧問(Fraud Investigation & Advisory) | 20,000 – 100,000+ | |
| 交易監控(Trade Surveillance) | 25,000 – 100,000+ | |
| 控制室(Control Room) | 25,000 – 100,000+ | |
| IBD / 研究合規顧問(Compliance Advisory – IBD / Research Compliance) | 30,000 – 110,000+ | |
| 利益披露(Disclosure of Interest, DOI) | 20,000 – 90,000+ | |
| 合規測試/保證(Compliance Testing / Assurance) | 25,000 – 110,000+ | |
| 反賄賂合規(Anti-Bribery Compliance) | 30,000 – 110,000+ | |
| 制裁調查與顧問(Sanction Investigation & Advisory) | 20,000 – 100,000+ | |
| 資產管理合規 – 投資合規(Asset Management Compliance – Investment Compliance) | 25,000 – 120,000+ | |
| 資產管理合規 – 業務合規(Asset Management Compliance – Business Compliance) | 30,000 – 120,000+ | |
| 保險合規(Insurance Compliance) | 25,000 – 110,000+ | |
| 風險管理(Risk Management) | 首席風險官/風險部主管(Chief Risk Officer / Head of Risk) | 120,000 – 165,000+ |
| 市場風險(Market Risk) | 30,000 – 120,000+ | |
| 流動性風險(Liquidity Risk) | 25,000 – 90,000+ | |
| 信貸風險(Credit Risk) | 25,000 – 100,000+ | |
| 操作風險(Operational Risk) | 25,000 – 100,000+ | |
| 企業風險(Enterprise Risk) | 30,000 – 100,000+ | |
| IT 風險(IT Risk) | 30,000 – 100,000+ | |
| 業務風險(Business Risk) | 30,000 – 80,000+ | |
| 風險分析與方法論(Risk Analytics & Methodology) | 25,000 – 90,000+ | |
| 模型風險/驗證(Model Risk / Validation) | 30,000 – 90,000+ | |
| 投資風險及投資組合風險(Investment Risk & Portfolio Risk) | 25,000 – 100,000+ |
Back Office後台部門
| 業務範疇 | 職位(中/英) | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|---|
| 財務會計與審計(Finance, Accounting & Audit) | 首席財務官(Chief Financial Officer) | 160,000+ |
| 財務部主管(Head of Finance) | 85,000 – 110,000+ | |
| 會計(Accountant) | 20,000 – 60,000+ | |
| 基金會計(Fund Accountant) | 20,000 – 70,000+ | |
| 財務規劃與分析 / 管理報告(Financial Planning & Analysis / Management Reporting) | 25,000 – 85,000+ | |
| 財務報告(Financial Reporting) | 25,000 – 75,000+ | |
| 法規報告(Regulatory Reporting) | 25,000 – 100,000+ | |
| 產品控制(Product Control) | 25,000 – 95,000+ | |
| 稅務(Tax) | 25,000 – 100,000+ | |
| 資產負債管理/財資(Asset Liability Manager / Treasury) | 25,000 – 90,000+ | |
| 系統財務(System Finance) | 25,000 – 85,000+ | |
| 內部審計主管(Head of Internal Audit) | 160,000+ | |
| IT 審計主管(Head of IT Audit) | 150,000+ | |
| 內部審計員(Internal Auditor) | 25,000 – 100,000+ | |
| IT 審計(IT Audit) | 25,000 – 100,000+ | |
| 營運(Operations) | 首席營運官(Chief Operating Officer) | 160,000+ |
| 營運主管(Head of Operations) | 120,000+ | |
| 資產服務/公司行動(Asset Servicing / Corporate Actions) | 18,000 – 70,000+ | |
| 分行營運(Branch Operations) | 14,000 – 50,000+ | |
| 現金營運(Cash Operations) | 18,000 – 70,000+ | |
| 變革管理/項目管理(Change Management / Project Management) | 20,000 – 90,000+ | |
| 信貸行政(Credit Administration) | 18,000 – 50,000+ | |
| 基金管理/營運(Fund Administration / Operations) | 20,000 – 80,000+ | |
| 投資營運(Investment Operations) | 25,000 – 85,000+ | |
| KYC / 客戶開戶(KYC / Client Onboarding, COB) | 20,000 – 65,000+ | |
| 貸款營運(Loan Operations) | 18,000 – 60,000+ | |
| 中台 – 客戶服務/銷售支持(Middle Office – Client Servicing / Sales Support) | 30,000 – 85,000+ | |
| 中台 – 交易支持(Middle Office – Trade Support) | 25,000 – 75,000+ | |
| 交收(Settlements) | 18,000 – 60,000+ |
常見問題
銀行工作壓力大嗎?
銀行工作的壓力因部門和職位而異。一般來說,前台部門需要達成高額業績目標,壓力最大;中後台部門則視乎部門而有所不同,部分部門工作量大,需要經常性加班。整體來說,責任越高、業績目標越重,壓力也越大。

