目錄
香港Top 100中學排名
以下中學排名僅供參考。
| 2025排名 | 學校名稱 | 校網地區 |
|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 |
| 2 | 喇沙書院 | 九龍城區 |
| 3 | 聖保祿學校 | 灣仔區 |
| 4 | 華仁書院 | 灣仔區 |
| 5 | 皇仁書院 | 東區 |
| 6 | 喇沙利德信學校 | 觀塘區 |
| 7 | 喇沙利德信學校(中學部) | 九龍城區 |
| 8 | 協恩中學 | 油尖旺區 |
| 9 | 瑪利曼中學 | 九龍城區 |
| 10 | 德望學校 | 南區 |
| 11 | 喇沙修院 | 九龍城區 |
| 12 | 庇理羅士女子中學 | 灣仔區 |
| 13 | 拔萃男書院 | 油尖旺區 |
| 14 | 聖士提反書院 | 南區 |
| 15 | 何東中學紀念中學 | 北區 |
| 16 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 |
| 17 | 庇理羅士女子中學(直資) | 灣仔區 |
| 18 | 喇沙書院(何文田) | 九龍城區 |
| 19 | 聖保羅書院 | 中西區 |
| 20 | 德望聖若瑟中學 | 深水埗區 |
| 21 | 喇沙會–喇沙中學 | 荃灣區 |
| 22 | 瑪利諾修院學校 | 何文田區 |
| 23 | 聖保祿女書院 | 中西區 |
| 24 | 瑪麗曼英文中學 | 灣仔區 |
| 25 | 聖保祿中學 | 何文田區 |
| 26 | 喇沙會中學 | 灣仔區 |
| 27 | 喇沙會鄧鏡波書院 | 深水埗區 |
| 28 | 喇沙會鄧鏡波書院(觀塘) | 觀塘區 |
| 29 | 港島民生書院 | 東區 |
| 30 | 喇沙會中學(九龍) | 深水埗區 |
| 31 | 保良局百周年李兆忠中學 | 屯門區 |
| 32 | 聖公會林護紀念中學 | 沙田區 |
| 33 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 |
| 34 | 聖若瑟書院 | 中西區 |
| 35 | 喇沙會書院(九龍) | 觀塘區 |
| 36 | 聖若瑟書院 | 西貢區 |
| 37 | 港島民生書院(北角) | 東區 |
| 38 | 真光女書院(荃灣) | 荃灣區 |
| 39 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 |
| 40 | 聖瑪利書院 | 灣仔區 |
| 41 | 真光女書院 | 油尖旺區 |
| 42 | 喇沙會書院 | 觀塘區 |
| 43 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 沙田區 |
| 44 | 天主教母佑會蕭明中學 | 東區 |
| 45 | 天主教新民書院 | 觀塘區 |
| 46 | 香港九龍塘教區中學(道明會嘉諾撒) | 深水埗區 |
| 47 | 拔萃女書院(青衣) | 荃灣區 |
| 48 | 保良局甲寅年總理中學 | 九龍城區 |
| 49 | 何東中學 | 荃灣區 |
| 50 | 喇沙會中學 | 九龍城區 |
| 51 | 新亞中學 | 深水埗區 |
| 52 | 港九潮州公會中學 | 觀塘區 |
| 53 | 中華基督教會銘賢書院 | 深水埗區 |
| 54 | 循道衛理聯合教會元朗書院 | 元朗區 |
| 55 | 拔萃會書院 | 觀塘區 |
| 56 | 中華基金中學 | 大埔區 |
| 57 | 拔萃會英文中學 | 荃灣區 |
| 58 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 九龍城區 |
| 59 | 嶺南中學 | 沙田區 |
| 60 | 聖若瑟書院(沙田) | 沙田區 |
| 61 | 聖道明中學 | 西貢區 |
| 62 | 庇理書院 | 觀塘區 |
| 63 | 玫瑰崗中學 | 中西區 |
| 64 | 何明華會督銀禧學校 | 九龍城區 |
| 65 | 中華基督教會基協中學 | 深水埗區 |
| 66 | 筲箕灣官立中學 | 東區 |
| 67 | 明愛胡振中中學 | 葵青區 |
| 68 | 聖言中學 | 大埔區 |
| 69 | 嘉諾撒培德書院 | 東區 |
| 70 | 聖安柱書院 | 荃灣區 |
| 71 | 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 |
| 72 | 保祿六世書院 | 沙田區 |
| 73 | 聖若望中學 | 觀塘區 |
| 74 | 維多利亞英中 | 黃大仙區 |
| 75 | 荔景天主教中學 | 葵青區 |
| 76 | 立德中學 | 北區 |
| 77 | 鄧鏡波書院 | 荃灣區 |
| 78 | 聖類斯中學 | 九龍城區 |
| 79 | 何文田官立中學 | 深水埗區 |
| 80 | 沙田崇真中學 | 沙田區 |
| 81 | 趙聿修紀念中學 | 元朗區 |
| 82 | 聖公會陳融中學 | 北區 |
| 83 | 中華聖金中學 | 東區 |
| 84 | 田家炳中學 | 北區 |
| 85 | 聖母無玷聖心書院 | 沙田區 |
| 86 | 香港公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 |
| 87 | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區 |
| 88 | 高主教書院 | 中西區 |
| 89 | 東華三院李嘉誠中學 | 北區 |
| 90 | 王肇枝中學 | 大埔區 |
| 91 | 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 |
| 92 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 荃灣區 |
| 93 | 斯芳濟書院 | 油尖旺區 |
| 94 | 聖保祿女子中學 | 灣仔區 |
| 95 | 金文泰中學 | 東區 |
| 96 | 嗇色園主辦可風中學(東九龍) | 觀塘區 |
| 97 | 聖士提反書院 | 南區 |
| 98 | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區 |
| 99 | 景林天主教中學 | 西貢區 |
| 100 | 天主教郭得勝中學 | 沙田區 |
中西區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 |
| 19 | 聖保羅書院 |
| 23 | 聖保祿女書院 |
| 63 | 玫瑰崗中學 |
| 88 | 高主教書院 |
九龍城區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 2 | 喇沙書院 |
| 9 | 瑪利曼中學 |
| 11 | 喇沙修院 |
| 18 | 喇沙書院(何文田) |
| 22 | 瑪利諾修院學校 |
| 39 | 何明華會督銀禧中學 |
| 48 | 保良局甲寅年總理中學 |
| 50 | 喇沙會中學 |
| 58 | 香港管理專業協會李國寶中學 |
| 64 | 何明華會督銀禧學校 |
| 102 | 基督教女青年會丘佐榮中學 |
灣仔區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 3 | 聖保祿學校 |
| 4 | 華仁書院 |
| 12 | 庇理羅士女子中學 |
| 24 | 瑪麗曼英文中學 |
| 26 | 喇沙會中學 |
| 40 | 聖瑪利書院 |
| 94 | 聖保祿女子中學 |
東區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 5 | 皇仁書院 |
| 29 | 港島民生書院 |
| 37 | 港島民生書院(北角) |
| 44 | 天主教母佑會蕭明中學 |
| 66 | 筲箕灣官立中學 |
| 69 | 嘉諾撒培德書院 |
| 83 | 中華聖金中學 |
| 95 | 金文泰中學 |
觀塘區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 6 | 喇沙利德信學校 |
| 28 | 喇沙會鄧鏡波書院(觀塘) |
| 42 | 喇沙會書院 |
| 52 | 港九潮州公會中學 |
| 55 | 拔萃會書院 |
| 62 | 庇理書院 |
| 96 | 嗇色園主辦可風中學(東九龍) |
油尖旺區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 8 | 協恩中學 |
| 13 | 拔萃男書院 |
| 33 | 拔萃女書院 |
| 93 | 斯芳濟書院 |
南區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 14 | 聖士提反書院 |
| 97 | 聖士提反書院(直資) |
北區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 15 | 何東中學紀念中學 |
| 76 | 立德中學 |
| 82 | 聖公會陳融中學 |
| 84 | 田家炳中學 |
| 89 | 東華三院李嘉誠中學 |
| 98 | 風采中學(教育評議會主辦) |
深水埗區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 20 | 德望聖若瑟中學 |
| 27 | 喇沙會鄧鏡波書院 |
| 30 | 喇沙會中學(九龍) |
| 51 | 新亞中學 |
| 53 | 中華基督教會銘賢書院 |
| 65 | 中華基督教會基協中學 |
| 71 | 聖母玫瑰書院 |
荃灣區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 21 | 喇沙會–喇沙中學 |
| 47 | 拔萃女書院(青衣) |
| 57 | 拔萃會英文中學 |
| 70 | 聖安柱書院 |
| 77 | 鄧鏡波書院 |
| 86 | 香港公立何傳耀紀念中學 |
| 92 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
西貢區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 36 | 聖若瑟書院 |
| 61 | 聖道明中學 |
| 99 | 景林天主教中學 |
屯門區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 31 | 保良局百周年李兆忠中學 |
沙田區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 32 | 聖公會林護紀念中學 |
| 59 | 嶺南中學 |
| 60 | 聖若瑟書院(沙田) |
| 72 | 保祿六世書院 |
| 80 | 沙田崇真中學 |
| 100 | 天主教郭得勝中學 |
大埔區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 56 | 中華基金中學 |
| 68 | 聖言中學 |
| 90 | 王肇枝中學 |
| 101 | 恩主教書院 |
元朗區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 54 | 循道衛理聯合教會元朗書院 |
| 81 | 趙聿修紀念中學 |
葵青區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 67 | 明愛胡振中中學 |
| 75 | 荔景天主教中學 |
黃大仙區
| 2025排名 | 學校名稱 |
|---|---|
| 74 | 維多利亞英中 |
| 103 | 保良局何蔭棠中學 |

