#sponsored
富途牛牛開戶優惠高達HK$2000。查看優惠詳情及開戶教學
平安數字銀行開戶優惠:高達8%活期、8%定期及HK$2,300獎賞。查看優惠詳情
法律行業一直是高薪的代表之一,因為除了需要高度的專業知識外,還需要具備出色的軟技能,例如溝通能力、談判技巧、邏輯思維與抗壓能力。以下整理了香港法律行業各部門的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
香港律師及法務部門人工
中資/香港律師事務所(PRC / Hong Kong Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 55,000 – 85,000 |
| 執業後 1 年(1 Year Post-Qualified Experience) | 60,000 – 90,000 |
| 執業後 2 年(2 Years Post-Qualified Experience) | 65,000 – 100,000 |
| 執業後 3 年(3 Years Post-Qualified Experience) | 70,000 – 115,000 |
| 執業後 4 年(4 Years Post-Qualified Experience) | 78,000 – 130,000 |
| 執業後 5 年(5 Years Post-Qualified Experience) | 85,000 – 145,000 |
| 執業後 6 年(6 Years Post-Qualified Experience) | 88,000 – 155,000 |
| 執業後 7 年(7 Years Post-Qualified Experience) | 92,000 – 160,000 |
| 執業後 8 年(8 Years Post-Qualified Experience) | 100,000 – 165,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 115,000 – 180,000 |
| 受薪合夥人(Salaried Partner) | 130,000 – 300,000+ |
國際/英國律師事務所(International / UK Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 78,000 – 100,000 |
| 執業後 1 年(1 Year Post-Qualified Experience) | 85,000 – 105,000 |
| 執業後 2 年(2 Years Post-Qualified Experience) | 90,000 – 115,000 |
| 執業後 3 年(3 Years Post-Qualified Experience) | 95,000 – 130,000 |
| 執業後 4 年(4 Years Post-Qualified Experience) | 100,000 – 135,000 |
| 執業後 5 年(5 Years Post-Qualified Experience) | 115,000 – 150,000 |
| 執業後 6 年(6 Years Post-Qualified Experience) | 125,000 – 155,000 |
| 執業後 7 年(7 Years Post-Qualified Experience) | 130,000 – 170,000 |
| 執業後 8 年(8 Years Post-Qualified Experience) | 145,000 – 175,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 180,000 – 250,000 |
| 受薪合夥人(Salaried Partner) | 200,000 – 300,000+ |
離岸律師事務所(Offshore Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 50,000 – 95,000 |
| 執業後 1 年(1 Year Post-Qualified Experience) | 85,000 – 100,000 |
| 執業後 2 年(2 Years Post-Qualified Experience) | 88,000 – 110,000 |
| 執業後 3 年(3 Years Post-Qualified Experience) | 90,000 – 120,000 |
| 執業後 4 年(4 Years Post-Qualified Experience) | 100,000 – 125,000 |
| 執業後 5 年(5 Years Post-Qualified Experience) | 110,000 – 130,000 |
| 執業後 6 年(6 Years Post-Qualified Experience) | 120,000 – 140,000 |
| 執業後 7 年(7 Years Post-Qualified Experience) | 130,000 – 150,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 150,000+ |
| 受薪合夥人(Salaried Partner) | 180,000+ |
美國律師事務所(US Law Firms)
| 職位 | 年薪(美元) |
|---|---|
| 第 1 年律師(1st Year Associate) | US$225,000 + 年終獎金 US$20,000 |
| 第 2 年律師(2nd Year Associate) | US$235,000 + 年終獎金 US$30,000 |
| 第 3 年律師(3rd Year Associate) | US$260,000 + 年終獎金 US$57,500 |
| 第 4 年律師(4th Year Associate) | US$310,000 + 年終獎金 US$75,000 |
| 第 5 年律師(5th Year Associate) | US$365,000 + 年終獎金 US$90,000 |
| 第 6 年律師(6th Year Associate) | US$390,000 + 年終獎金 US$105,000 |
| 第 7 年律師(7th Year Associate) | US$420,000 + 年終獎金 US$115,000 |
| 第 8 年律師(8th Year Associate) | US$435,000 + 年終獎金 US$115,000 |
| 法律顧問(Counsel) | US$435,000+ |
| 受薪合夥人(Salaried Partner) | US$435,000+ |
企業法律支援(In-house Legal Support)
專業支援(Professional Support)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 專業支援主管(Head of Professional Support) | 100,000 – 200,000 |
| 專業支援律師(Professional Support Lawyer) | 80,000 – 130,000 |
| 法律經理(Legal Manager) | 45,000 – 80,000 |
| 法律顧問(3–5 年經驗)(Legal Consultant, 3–5 Years) | 50,000 – 60,000 |
| 法律顧問(1–2 年經驗)(Legal Consultant, 1–2 Years) | 40,000 – 50,000 |
| 高級法律助理(6 年以上)(Senior Paralegal, 6+ Years) | 35,000 – 55,000 |
| 法律助理(3–5 年經驗)(Paralegal, 3–5 Years) | 25,000 – 50,000 |
| 法律助理(1–2 年經驗)(Paralegal, 1–2 Years) | 20,000 – 35,000 |
公司治理(Corporate Governance)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 公司秘書主管(20 年以上)(Head of Company Secretary, 20+ Years) | 80,000 – 150,000+ |
| 高級公司秘書經理(15–20 年)(Senior Company Secretarial Manager, 15–20 Years) | 65,000 – 100,000 |
| 公司秘書經理(13–15 年)(Company Secretarial Manager, 13–15 Years) | 50,000 – 75,000 |
| 助理公司秘書經理(9–12 年)(Assistant Company Secretarial Manager, 9–12 Years) | 37,000 – 55,000 |
| 高級公司秘書主任(6–8 年)(Senior Company Secretarial Officer, 6–8 Years) | 30,000 – 45,000 |
| 公司秘書主任(4–5 年)(Company Secretarial Officer, 4–5 Years) | 25,000 – 32,000 |
| 公司秘書助理(1–3 年)(Company Secretarial Assistant, 1–3 Years) | 18,000 – 25,000 |
企業內部法律(In-house Legal)
金融服務業(Financial Services)
| 行業 | 初級法律顧問/助理法律顧問(Newly Qualified–3 Years PQE) | 法律顧問(4–7 Years PQE) | 高級法律顧問(8+ Years PQE) | 法律主管(15+ Years PQE) |
|---|---|---|---|---|
| 國際銀行(International Banks) | 70,000 – 110,000 | 90,000 – 140,000 | 120,000 – 170,000 | 150,000 – 250,000+ |
| 區域/本地銀行(Regional / Local Banks) | 65,000 – 100,000 | 85,000 – 130,000 | 110,000 – 160,000 | 140,000 – 200,000+ |
| 中資銀行/投資銀行(Chinese Banks / IBs) | 60,000 – 90,000 | 80,000 – 130,000 | 100,000 – 150,000 | 140,000 – 200,000+ |
| 買方機構:資產管理、對沖基金、私募股權(Buy-side: Asset Management, Hedge Funds, Private Equity) | 70,000 – 110,000 | 90,000 – 140,000 | 110,000 – 180,000 | 160,000 – 250,000+ |
| 金融科技(Fintech) | 70,000 – 100,000 | 90,000 – 120,000 | 100,000 – 170,000 | 150,000 – 220,000+ |
| 保險(Insurance) | 60,000 – 100,000 | 80,000 – 120,000 | 100,000 – 150,000 | 140,000 – 250,000+ |
商業及工業(Commerce & Industry)
| 行業 | 初級法律顧問/助理法律顧問(Newly Qualified–3 Years PQE) | 法律顧問(4–7 Years PQE) | 高級法律顧問(8+ Years PQE) | 法律主管(15+ Years PQE) |
|---|---|---|---|---|
| 科技及媒體(Technology & Media) | 50,000 – 95,000 | 65,000 – 110,000 | 90,000 – 150,000 | 130,000 – 220,000+ |
| 零售(Retail) | 55,000 – 85,000 | 60,000 – 110,000 | 85,000 – 140,000 | 110,000 – 180,000+ |
| 地產及酒店(Property & Hospitality) | 50,000 – 85,000 | 60,000 – 110,000 | 90,000 – 130,000 | 130,000 – 200,000+ |
| 綜合企業(Conglomerate) | 55,000 – 80,000 | 65,000 – 110,000 | 90,000 – 140,000 | 140,000 – 200,000+ |
| 製造業(Manufacturing) | 50,000 – 70,000 | 55,000 – 105,000 | 80,000 – 120,000 | 110,000 – 150,000+ |
| 其他行業(專業服務、醫療、能源、電訊、旅遊、運輸、航運/物流)(Others) | 50,000 – 80,000 | 60,000 – 110,000 | 80,000 – 130,000 | 110,000 – 150,000+ |
常見問題
港資/中資/英資/美資律師邊間人工最高?
美資律師的起薪和頂薪都是最高,因為這些律師行多處理大型跨國併購、融資及訴訟等複雜案件,工時長、壓力大,但相應地薪酬亦最具競爭力,遠高於其他律師行。
