保險行業一直以穩定及高薪著稱,無論在經濟好壞時期,都能維持一定的就業需求。由於行業涵蓋銷售、理賠、核保以及精算等多個專業範疇,不同崗位各有發展路線。以下整理了香港保險各部門的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
香港保險各部門人工
Bancassurance(銀行保險)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 銀行保險主管(Head of Bancassurance) | 120,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 70,000 – 92,000 |
| 助理經理 / 經理(Assistant Manager / Manager) | 40,000 – 68,000 |
| 銀行保險主任(Bancassurance Officer) | 28,000 – 38,000 |
Alternative Distribution(另類渠道)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 另類渠道主管(Head of Alternative Distribution) | 100,000 – 150,000 |
| 渠道總監(Channel Director) | 80,000 – 95,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 68,000 – 80,000 |
| 助理經理 / 經理(Assistant Manager / Manager) | 40,000 – 65,000 |
Actuarial(精算)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 首席精算師(Chief Actuary) | 180,000 – 280,000 |
| 精算總監(Director) | 120,000 – 180,000 |
| 副總監(Associate Director) | 80,000 – 120,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 68,000 – 85,000 |
| 經理(Manager) | 58,000 – 75,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 50,000 – 70,000 |
| 高級助理(Senior Associate) | 40,000 – 50,000 |
| 助理(Associate) | 30,000 – 40,000 |
Claims(理賠)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 理賠主管(Head of Claims) | 90,000 – 140,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 經理(Manager) | 42,000 – 65,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 38,000 – 42,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 38,000 |
| 主任(Officer) | 18,000 – 25,000 |
Customer Service(客戶服務)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 客戶服務總監(Director) | 80,000 – 100,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 80,000 |
| 經理(Manager) | 46,000 – 55,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 45,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 26,000 – 35,000 |
| 主任(Officer) | 17,000 – 25,000 |
Policy Administration(保單管理)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 保單管理主管(Head of Policy Admin) | 70,000 – 95,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 55,000 – 75,000 |
| 經理(Manager) | 40,000 – 55,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 30,000 – 43,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 33,000 |
| 主任(Officer) | 18,000 – 25,000 |
Underwriting(核保)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 首席核保師(Chief Underwriter) | 170,000 – 250,000 |
| 核保總監(Director) | 130,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 60,000 – 100,000 |
| 經理(Manager) | 50,000 – 65,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 50,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 25,000 – 35,000 |
| 主任(Officer) | 25,000 – 35,000 |
Product(產品發展)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 產品開發主管(Head of Product Development) | 180,000 – 230,000 |
| 產品總監(Director) | 120,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 75,000 – 95,000 |
| 經理(Manager) | 50,000 – 68,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 38,000 – 55,000 |
| 高級主任(Senior Officer) | 30,000 – 38,000 |
| 主任(Officer) | 25,000 – 30,000 |
Finance & Accounting(財務及會計)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 首席財務官(CFO) | 190,000 – 250,000 |
| 財務總監(Director) | 120,000 – 160,000 |
| 高級財務經理(Senior Finance Manager) | 70,000 – 90,000 |
| 財務經理(Finance Manager) | 50,000 – 65,000 |
| 助理財務經理(Assistant Finance Manager) | 35,000 – 49,000 |
| 高級會計(Senior Accountant) | 25,000 – 35,000 |
Internal Audit(內部審計)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 內部審計主管(Head of Internal Audit) | 160,000 – 200,000 |
| 高級審計經理(Senior Audit Manager) | 60,000 – 100,000 |
| 審計經理(Audit Manager) | 40,000 – 60,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 45,000 |
Transformation(轉型 )
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 轉型主管(Head of Transformation) | 120,000 – 180,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 75,000 – 110,000 |
| 經理(Manager) | 55,000 – 70,000 |
| 高級業務分析師(Senior Business Analyst) | 30,000 – 48,000 |
| 業務分析師(Business Analyst) | 25,000 – 32,000 |
Financial Risk Management(財務風險管理)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 風險管理主管(Head of Risk Management) | 140,000 – 240,000 |
| 高級經理(Senior Manager) | 70,000 – 90,000 |
| 經理(Manager) | 55,000 – 65,000 |
| 助理經理(Assistant Manager) | 35,000 – 50,000 |
| 主任(Officer) | 25,000 – 30,000 |
常見問題
保險Agent人工是多少?
保險Agent一般沒有底薪,收入主要來自佣金。懂得銷售、擅長建立人脈的Agent,每月賺過十萬並不罕見;反之,如果客源不足,沒有任何成交,則可以是零收入。另外,如果升級為管理層後,除了個人銷售佣金外,還能從團隊業績中獲取額外分紅,因此收入上限更高。

