法律行業一直是高薪的代表之一,因為除了需要高度的專業知識外,還需要具備出色的軟技能,例如溝通能力、談判技巧、邏輯思維與抗壓能力。以下整理了香港法律行業各部門的工資。
值得注意,實際薪酬會因公司規模、行業類型及個人經驗而有所不同,以下數據僅供參考。
目錄
香港律師及法務部門人工
PRC / 香港律師事務所(PRC / Hong Kong Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 50,000 – 83,000 |
| PQE 1年(1 Year Post-Qualified) | 58,000 – 88,000 |
| PQE 2年(2 Years Post-Qualified) | 60,000 – 100,000 |
| PQE 3年(3 Years Post-Qualified) | 65,000 – 114,000 |
| PQE 4年(4 Years Post-Qualified) | 70,000 – 120,000 |
| PQE 5年(5 Years Post-Qualified) | 75,000 – 135,000 |
| PQE 6年(6 Years Post-Qualified) | 85,000 – 145,000 |
| PQE 7年(7 Years Post-Qualified) | 95,000 – 150,000 |
| PQE 8年(8 Years Post-Qualified) | 105,000 – 160,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 115,000 – 180,000 |
| 聘薪合夥人(Salaried Partner) | 130,000 – 300,000 |
International / 英國律師事務所(International / UK Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 75,000 – 95,000 |
| PQE 1年(1 Year Post-Qualified) | 80,000 – 110,000 |
| PQE 2年(2 Years Post-Qualified) | 85,000 – 115,000 |
| PQE 3年(3 Years Post-Qualified) | 90,000 – 125,000 |
| PQE 4年(4 Years Post-Qualified) | 95,000 – 135,000 |
| PQE 5年(5 Years Post-Qualified) | 100,000 – 145,000 |
| PQE 6年(6 Years Post-Qualified) | 110,000 – 155,000 |
| PQE 7年(7 Years Post-Qualified) | 120,000 – 165,000 |
| PQE 8年(8 Years Post-Qualified) | 130,000 – 180,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 150,000 – 250,000 |
| 聘薪合夥人(Salaried Partner) | 180,000 – 300,000+ |
Offshore 律師事務所(Offshore Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 初級律師(Newly Qualified) | 75,000 – 95,000 |
| PQE 1年(1 Year Post-Qualified) | 85,000 – 100,000 |
| PQE 2年(2 Years Post-Qualified) | 88,000 – 110,000 |
| PQE 3年(3 Years Post-Qualified) | 90,000 – 120,000 |
| PQE 4年(4 Years Post-Qualified) | 100,000 – 125,000 |
| PQE 5年(5 Years Post-Qualified) | 110,000 – 130,000 |
| PQE 6年(6 Years Post-Qualified) | 120,000 – 140,000 |
| PQE 7年(7 Years Post-Qualified) | 130,000 – 150,000 |
| 法律顧問(Counsel) | 150,000+ |
| 聘薪合夥人(Salaried Partner) | 180,000+ |
US律師事務所(US Law Firms)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 1年級(1st Year) | 225,000 + 20,000 bonus |
| 2年級(2nd Year) | 235,000 + 30,000 bonus |
| 3年級(3rd Year) | 260,000 + 57,500 bonus |
| 4年級(4th Year) | 310,000 + 75,000 bonus |
| 5年級(5th Year) | 365,000 + 90,000 bonus |
| 6年級(6th Year) | 390,000 + 105,000 bonus |
| 7年級(7th Year) | 420,000 + 115,000 bonus |
| 8年級(8th Year) | 435,000 + 115,000 bonus |
| 法律顧問(Counsel) | 435,000+ |
| 聘薪合夥人(Salaried Partner) | 435,000+ |
專業支援 / 法務助理(Private Practice / Legal Support)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 專業支援主管(Head of Professional Support) | 100,000 – 200,000 |
| 專業支援律師(Professional Support Lawyer) | 80,000 – 150,000 |
| 法務經理(Legal Manager) | 45,000 – 80,000+ |
| 法務顧問 3-5年(Legal Consultant 3-5 yrs) | 50,000 – 60,000+ |
| 法務顧問 1-2年(Legal Consultant 1-2 yrs) | 40,000 – 50,000 |
| 高級律師助理 6+年(Senior Paralegal 6+ yrs) | 35,000 – 60,000+ |
| 律師助理 3-5年(Paralegal 3-5 yrs) | 25,000 – 50,000 |
| 律師助理 1-2年(Paralegal 1-2 yrs) | 18,000 – 35,000 |
公司管治(Corporate Governance)
| 職位 | 月薪範圍(HK$) |
|---|---|
| 公司秘書主管 20+年(Head of Company Secretary 20+ yrs) | 80,000 – 150,000+ |
| 高級公司秘書經理 15-20年(Senior Company Secretarial Manager) | 65,000 – 100,000+ |
| 公司秘書經理 13-15年(Company Secretarial Manager) | 50,000 – 75,000 |
| 助理公司秘書經理 9-12年(Assistant Company Secretarial Manager) | 35,000 – 55,000 |
| 高級公司秘書主任 6-8年(Senior Company Secretarial Officer) | 30,000 – 45,000 |
| 公司秘書主任 4-5年(Company Secretarial Officer) | 23,000 – 32,000 |
| 公司秘書助理 1-3年(Company Secretarial Assistant) | 16,000 – 25,000 |
In-house Legal – Financial Services(內部法務 – 金融)
| 公司類型 / 職位 | 初級律師 / 助理(Newly Qualified – 3 PQE) | 法律顧問(Legal Counsel 4-7 PQE) | 高級法務顧問(VP / Senior Legal Counsel 8+ PQE) | 法務主管(Head of Legal 15+ PQE) |
|---|---|---|---|---|
| 國際銀行(International Banks) | 80,000 – 120,000 | 95,000 – 140,000 | 130,000 – 165,000 | 150,000 – 220,000+ |
| 區域 / 本地銀行(Regional / Local Banks) | 60,000 – 100,000 | 90,000 – 130,000 | 120,000 – 160,000 | 140,000 – 180,000+ |
| 中資銀行 / 投行(Chinese Banks / IBs) | 55,000 – 110,000 | 80,000 – 130,000 | 110,000 – 160,000 | 150,000 – 200,000+ |
| Buy-side(資產管理 / 對沖基金 / 私募股權) | 60,000 – 120,000 | 90,000 – 140,000 | 120,000 – 180,000 | 160,000 – 220,000+ |
| Fintech | 65,000 – 100,000 | 90,000 – 120,000 | 120,000 – 165,000 | 160,000 – 200,000+ |
| 保險(Insurance) | 60,000 – 100,000 | 85,000 – 120,000 | 110,000 – 150,000 | 140,000 – 220,000+ |
In-house Legal – Commerce & Industry(內部法務 – 商業及行業)
| 公司類型 / 職位 | 初級律師 / 助理(Newly Qualified – 3 PQE) | 法律顧問(Legal Counsel 4-7 PQE) | 高級法務顧問(Senior Legal Counsel 8+ PQE) | 法務主管(Head of Legal 15+ PQE) |
|---|---|---|---|---|
| 科技與媒體(Technology & Media) | 60,000 – 95,000 | 65,000 – 120,000 | 95,000 – 150,000 | 130,000 – 220,000+ |
| 零售(Retail) | 55,000 – 90,000 | 60,000 – 110,000 | 85,000 – 140,000 | 110,000 – 160,000+ |
| 物業與酒店(Property & Hospitality) | 55,000 – 90,000 | 60,000 – 120,000 | 90,000 – 150,000 | 130,000 – 200,000+ |
| 綜合企業(Conglomerate) | 60,000 – 90,000 | 65,000 – 120,000 | 95,000 – 150,000 | 130,000 – 220,000+ |
| 製造業(Manufacturing) | 50,000 – 70,000 | 55,000 – 110,000 | 80,000 – 130,000 | 100,000 – 150,000+ |
| 其他(專業服務、醫療、能源、電訊、旅遊、交通、航運/物流) | 50,000 – 85,000 | 60,000 – 110,000 | 85,000 – 120,000 | 100,000 – 150,000+ |
常見問題
港資/中資/英資/美資律師邊間人工最高?
美資律師的起薪和頂薪都是最高,因為這些律師行多處理大型跨國併購、融資及訴訟等複雜案件,工時長、壓力大,但相應地薪酬亦最具競爭力,遠高於其他律師行。

